Hai bisogno di aiuto?
I nostri servizi
Italia
Grafiche diverse?
Nota I prezzi indicati si riferiscono ad una sola grafica. Per grafiche diverse, aggiungi articoli diversi al carrello, uno per ciascuna grafica e carica un file per ciascun articolo. Oppure puoi duplicare il tuo ordine all'interno del carrello..
Ho capito!Inviare la tua grafica è facile, segui queste istruzioni quando crei la grafica e carichi il file per il tuo prodotto. Clicca sulle istruzioni per ulteriori informazioni.
Per poter progettare una grafica perfetta, abbiamo creato alcuni semplici modelli. Di seguito sono riportati i modelli di grafiche più popolari. Clicca sul link in basso per vedere tutti i modelli.
Guida | ||
Rotondo 10 mm | Adobe InDesign | |
Round 20 mm | Adobe InDesign | |
Round 25 mm | Adobe InDesign | |
Rotondo 30 mm | Adobe InDesign |
Troverai un indice delle domande più frequenti per questo prodotto qui sotto.
Pro e contro
Specifiche
Qua sotto puoi trovare le specifiche tecniche del prodotto
Seleziona la combinazione più conveniente (ricorda di controllare le caratteristiche)
Nota: Tutte le etichette quadrate e rettangolari in rotolo hanno angoli arrotondati con un raggio di 2mm.
Riepilogo del prodotto
Dimensioni
Scegli il dimensioniQuantità
Scegli il quantitàConsegna
Scegli il consegnaMiglior prezzo:
€ -
Taglia | Esempio | Modello |
Guida | ||
Rotondo 10 mm | Adobe Indesign | |
Round 20 mm | Adobe Indesign | |
Round 25 mm | Adobe Indesign | |
Rotondo 30 mm | Adobe Indesign | |
Round 35 mm | Adobe Indesign | |
Round 40 mm | Adobe Indesign | |
Round 45 mm | Adobe Indesign | |
Round 50 mm | Adobe Indesign | |
Round 60 mm | Adobe Indesign | |
Round 70 mm | Adobe Indesign | |
Rotondo 75 mm | Adobe Indesign | |
Round 80 mm | Adobe Indesign | |
Rotondo 100 mm | Adobe Indesign | |
Ovale 50x30 mm | Adobe Indesign | |
Ovale 60x40 mm | Adobe Indesign | |
Ovale 80x50 mm | Adobe Indesign | |
Ovale 100x75 mm | Adobe Indesign | |
Quadrato 20x20 mm | Adobe Indesign | |
Quadrato 30 x 30 mm | Adobe Indesign | |
Quadrato 40x40 mm | Adobe Indesign | |
Quadrato 60x60 mm | Adobe Indesign | |
Quadrato 100x100 mm | Adobe Indesign | |
Quadrato 150x150 mm | Adobe Indesign | |
Rettangolo 40x30 mm | Adobe Indesign | |
Rettangolo 50x25 mm | Adobe Indesign | |
Rettangolo 50 x 70 mm | Adobe Indesign | |
Rettangolo 60x30 mm | Adobe Indesign | |
Rettangolo 60x35 mm | Adobe Indesign | |
Rettangolo 60x50 mm | Adobe Indesign | |
Rettangolo 75x30 mm | Adobe Indesign | |
Rettangolo 85x45 mm | Adobe Indesign | |
Rettangolo 100x50 mm | Adobe Indesign | |
Rettangolo 100x60 mm | Adobe Indesign | |
Rettangolo 100x70 mm | Adobe Indesign |
Specifiche tecniche per Etichette PVC in bobina
Risposte a domande frequenti per Etichette PVC in bobina
Hai bisogno di aiuto?
Siamo qui per te!
Hai bisogno di assistenza con il tuo ordine? Contattaci, saremo felici di aiutarti! Ecco il motivo per cui abbiamo oltre 500.000 clienti soddisfatti.